Budget Range (Per Person)
| Category | Budget | Mid-Range | Comfort |
|---|---|---|---|
| Return Flights | ₹45K | ₹60K | ₹80K+ |
| Visa / Jordan Pass | ₹4,500 | ₹8,200 | ₹8,200 |
| Hotels (6 nights) | ₹30K | ₹60K | ₹90K+ |
| Food (6 days) | ₹18K | ₹30K | ₹45K |
| Transport & Tours | ₹15K | ₹25K | ₹40K |
| Site Entries | ₹8K | ₹12K | ₹15K |
| Total | ₹1.2L | ₹1.95L | ₹2.8L+ |
* Prices approximate; exchange rate used: 1 JOD ≈ ₹115. Book flights 3–4 months ahead for best fares.